BTC Trading Lab
Paper Forward Monitor
Observabilidad read-only · actualización cada 30 segundos
PAPER ONLY · REAL TRADING DISABLED
Martingale v1 · Limited paper forward
forward_martingale_v1 · Config C · última vela 2026-10-30T09:00:00+00:00
Equity actual
$10018.64
Retorno forward
0.19%Cash$9821.00
P&L realizado$21.40
P&L no realizado$-2.93
High water mark$10022.67
Drawdown actual-0.04%
Max drawdown-0.14%
Fees + slippage$2.81
Exposure2.0%
Fills / ciclos14 / 7
Ciclos cerrados6
Win rate100.0%
Profit factorN/A
Martingale — Equity History
1447 snapshots · métricas calculadas sobre la serie completa
Ciclos activos
Entradas independientes · niveles L1–L4
| Ciclo | Activo | Estado | Nivel | Entrada media | Precio actual | Qty | Capital | Próximo nivel | TP | SL | Timeout | P&L no realizado | Fees | MAE | MFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHUSDT-2026-10-29T21:00:00+00:00 | ETHUSDT | OPEN | L1 / 4 | $2259.0089 | $2228.8500 | 0.08867781 | $200.40 | $2191.2387 | $2281.5990 | $1920.1576 | 2026-11-02T21:00:00+00:00 | $-2.93 | $0.0801 | -2.82% | 0.67% |
Últimos ciclos
Máximo 10 · incluye cierres y ciclos abiertos
| Ciclo | Activo | Estado | Entrada señal | Entrada ejecución | Nivel | Capital desplegado | P&L realizado | P&L no realizado | Fees | Slippage | Salida | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRPUSDT-2026-10-29T21:00:00+00:00 | XRPUSDT | CLOSED | 2026-10-29T20:00:00+00:00 | 2026-10-29T21:00:00+00:00 | L1/4 | $200.41 | $2.29 | $0.00 | $0.1612 | $0.2016 | 2026-10-29T22:00:00+00:00 | TAKE_PROFIT |
| SOLUSDT-2026-10-29T21:00:00+00:00 | SOLUSDT | CLOSED | 2026-10-29T20:00:00+00:00 | 2026-10-29T21:00:00+00:00 | L1/4 | $200.41 | $2.55 | $0.00 | $0.1614 | $0.2017 | 2026-10-29T22:00:00+00:00 | TAKE_PROFIT |
| ETHUSDT-2026-10-29T21:00:00+00:00 | ETHUSDT | OPEN | 2026-10-29T20:00:00+00:00 | 2026-10-29T21:00:00+00:00 | L1/4 | $200.40 | $0.00 | $-2.93 | $0.0801 | $0.1001 | — | — |
| XRPUSDT-2026-10-08T16:00:00+00:00 | XRPUSDT | CLOSED | 2026-10-08T15:00:00+00:00 | 2026-10-08T16:00:00+00:00 | L1/4 | $200.26 | $3.60 | $0.00 | $0.1616 | $0.2021 | 2026-10-08T20:00:00+00:00 | TAKE_PROFIT |
| SOLUSDT-2026-10-08T16:00:00+00:00 | SOLUSDT | CLOSED | 2026-10-08T15:00:00+00:00 | 2026-10-08T16:00:00+00:00 | L1/4 | $200.25 | $2.05 | $0.00 | $0.1610 | $0.2013 | 2026-10-08T21:00:00+00:00 | TAKE_PROFIT |
| ETHUSDT-2026-10-08T16:00:00+00:00 | ETHUSDT | CLOSED | 2026-10-08T15:00:00+00:00 | 2026-10-08T16:00:00+00:00 | L1/4 | $200.25 | $2.01 | $0.00 | $0.1610 | $0.2013 | 2026-10-08T20:00:00+00:00 | TAKE_PROFIT |
| XRPUSDT-2026-09-15T19:00:00+00:00 | XRPUSDT | CLOSED | 2026-09-15T18:00:00+00:00 | 2026-09-15T19:00:00+00:00 | L2/4 | $450.00 | $8.89 | $0.00 | $0.3636 | $0.4544 | 2026-09-18T04:00:00+00:00 | TAKE_PROFIT |
Risk Profile
Parámetros congelados de Config C
ActivosBTC · ETH · SOL · XRP
ModoM1
Entrada1h ≤ -3.00%
Base / multiplicador2.00% · 1.25x
Máx. niveles4
Caída siguiente nivel3.00%
Take profit1.00%
Stop loss15.00%
Time stop96h
Asset cap / portfolio cap20% / 50%
Fee / slippage0.04% / 0.05%
Posiciones actuales
BTC0.00000000
ETH0.08867781
SOL0.00000000
XRP0.00000000
Market data
Últimos candles almacenados por activo
BTCUSDT2026-10-30T08:00:00+00:00
ETHUSDT2026-10-30T08:00:00+00:00
SOLUSDT2026-10-30T08:00:00+00:00
XRPUSDT2026-10-30T08:00:00+00:00
Seguridad
Paper-only · sin endpoints de escritura · la Radxa sigue ejecutando únicamente la estrategia y su almacenamiento.